Die Dieselelektrische Lokomotive ÖBB 2190 |
|||
DR
V 15901-903, BBÖ
2040/s |
|||
Zusammenstellung: Ernst Sladek |
|||
|
|||
1934 wurden
zwei Schmalspur Lokomotiven BBÖ 2040 ausgeliefert die in der Simmeringer Waggonfabrik und den Österreichischen
Siemens- Schuckert - Werken gebaut wurden.
Eine dritte Lokomotive gleichen Typs aber mit höherer Generator- und
Fahrmotorleistung folgte 1936.
Foto: Simmering, 2040.01 1934 |
|||
Der elektrische Teil der 2190.03 lag zwischen 2190.01 / 2190.02 und der BBÖ 2041 / ÖBB 2091. Der Hauptrahmen ist ein genieteter Blechrahmen und stützt sich über Blattfedern auf den Achsen ab. | |||
Der
Führerstand ist am Lokomotivende, die Bedienung ist von der linken und
rechten Seite möglich. Im
Vorbau sind der Dieselmotor, Generator und der Kühler
untergebracht. Eingesetzt wurden die Maschinen in Gmünd und in St. Pölten. 1969 wurde die 2190.03 zur Ausmusterung beantragt da der Allgemeinzustand nicht sehr gut war. Foto: H.C.Kohn, 2190.01 Ober Grafendorf 1989 >> |
|||
Die ausgemusterte 2190.03 wurde dann jedoch aufgearbeitet und als
Schmalspur-Werklokomotive 053/s in den Stand der Hauptwerkstätte St. Pölten
übernommen. Wenig später (1974) wurde die 2190.03 wieder in den Bestand der Zugförderung St. Pölten übernommen und in den Triebfahrzeugbestand als 2190.03 eingereiht. Foto: J. Wilusz Fahrschalter, Vakuumpumpe, Ölabscheider >> |
|||
1992 wurde in die 2190.03 ein Dieselmotor des Typs R 8 eingebaut da dieser in größerer Stückzahl vorhanden ist und ausreichend Ersatzteile lagernd sind. Der SV 8-Motor war ein Einzelstück im ÖBB Bestand und daher im Schadensfall ein großes Risiko. | |||
Die Lok ist seit 2001
im Eigentum des Eisenbahn-Club
Mh6 und besorgt noch den Werkverschub im Schmalspurteil des TS-Werkes
St. Pölten. Fallweise trifft man sie auf der Strecke St. Pölten-Alpenbahnhof
- Obergrafendorf im Einsatz. Foto: E. Sladek, 2190.03 mit langem Vorbau und Motor R8, St. Pölten 2004 |
|||
Die 2190.02
wurde 1981 ausgemustert, die 2190.01 folgte 1983.
Beide
Lokomotiven verkaufte man 1983 an die ÖGLB. Die 2190.01 wurde aus Teilen der 2190.02 wieder betriebsfähig gemacht und von 1985 bis 1991 auf der Höllentalbahn im Museumsbahnbetrieb eingesetzt. Die 2190.01 ist seit 1991 auf der Ybbsthalbahn - Bergstrecke beheimatet. 1997 wurde die 2190.01 in die Ursprungsfarbe grün, zurückversetzt. |
|||
|
|||
Technische Daten |
|||
Dieselelektrische Lokomotive ÖBB 2190 |
|||
System Gebus |
|||
|
|||
Erzeuger / Baujahr | Simmering / Siemens 1934 / 1936 | ||
Bauart: | Bo | ||
Spurweite: | 760 mm | ||
Länge über Puffer: | 5720 mm | ||
Gesamtachsstand: | 2400 mm | ||
Treibraddurchmesser: | 820 mm | ||
Dienstgewicht: | 12,0 t | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h | ||
Dauerzugkraft: | 7 kN bei 36,5 km/h | ||
Traktionsdieselmotor 2190.01 bis 03: | Simmeringer Maschinen- und Waggonbaufabriks AG | ||
Bauart: | SV8 8 Zylinder in 90° V-Anordnung | ||
Anordnung der Zylinder: | V-förmig 90° | ||
Hubraum: | 17,0 Liter | ||
Bohrung / Hub | 130 mm / 160 mm | ||
Nennleistung: | 107 kW (145 PS) bei 1500 U/min | ||
Lehrlaufdrehzahl: | 500 U/min | ||
Zylindervorwärmung: | Glühkerzen | ||
Der von der Simmeringer Maschinen und Waggonbau Fabriks-AG gebaute Dieselmotor Type ,,SV 8" ist ein kompressorloser Viertaktdieselmotor mit acht Zylindern. Die Brennstoffpumpe und der Regler sind zwischen zwei Zylinderreihen die mit 45° gegen die Vertikale geneigt sind. | |||
Traktionsdieselmotor 2190.03 ab 1992: | Simmeringer Maschinen- und Waggonbaufabriks AG | ||
Bauart: | R8 8 Zyl. Viertakt Vorkammer Saugdieselmotor | ||
Anordnung der Zylinder: | V-förmig | ||
Hubraum: | 26,8 Liter | ||
Bohrung / Hub | 150 mm / 190 mm | ||
Nennleistung: | 154 kW ( 210 PS ) bei 1350 U/min | ||
Der von der Simmeringer Maschinen und Waggonbau Fabriks-AG gebaute Dieselmotor Type ,,R8" ist ein kompressorloser Viertaktdieselmotor mit acht Zylindern. Im V zwischen den Zylindern befinden sich der Kompressor, der Regler und die 2, 4-zylindrigen Reiheneinspritzpumpen. | |||
Übertragung: | System "Gebus" | ||
Hauptgenerator 2190.01- 02: | Typ aGV 280/14 | ||
Dauerleistung: | 87 kW, 480 V, 180 A, 1500 U/min | ||
Hauptgenerator 2190.03: | Typ aGV 280/20 | ||
Dauerleistung: | 96 kW, 405 V, 236 A, 1500 U/min | ||
Der Generator besitzt eine 3. Feldwicklung, das ist die Anwurfwicklung. Die Anwurfwicklung dient zum Starten des Dieselmotors. | |||
Triebmotor 2190.01-02: | Typ GMB 147/15 | ||
Dauerleistung: | 38 kW, 480 V, 90 A, 3300 U/min | ||
Triebmotor 2190.03: | Typ GMB 147/18 | ||
Dauerleistung: | 43 kW, 405 V, 118 A, 3500 U/min | ||
Bremse: | Vakuum-Bremse | ||
Feststellbremse: | Handspindelbremse | ||
Modelle 1:87: | |||
2190.01 | Fertigmodell: rot/chrem | TiH0 Spielwaren | Derzeit nicht lieferbar |
2190.02 | Fertigmodell: blutorange | TiH0 Spielwaren | Derzeit nicht lieferbar |
2190.03 Ep.IV | Fertigmodell: tannengrün | TiH0 Spielwaren | Derzeit nicht lieferbar |
2190.03 Ep.IV | Fertigmodell: blutorange | Stängl u. Salber ca.1980 | Nicht mehr erhältlich |
2190.03 Ep.IV | Bausatz | MSE | |
2190.03 Ep.IV / V
m. langem Motorraum |
Bausatz | MSE | |
Buch-Tipp:
Triebfahrzeuge österreichischer Eisenbahnen |
|||
|
|||
|
Ernst Sladek Februar 2008 |